DW-W2Q气动四芯轴压接工具 | ||||||
一、套装说明 | ||||||
SUT DESCRIPTION | ||||||
1、此套装包含的YJQ-W2Q气动四芯轴压接工具用于高质量、高标准的压接要求。 | ||||||
2、此套装BM-2底座可自由调整摆放角度,操作便捷易懂,符合人体工程学。 | ||||||
3、此套装UH2-5定位器可适用多种端子的压接定位,轴线方向能自由调节端子的压接高度。 | ||||||
4、此套装使用气源气压范围5.5-8.3BAR. | ||||||
5、关键零部件公有制铬钒钢,真空热处理。经久耐用。 | ||||||
6、此套装包含2种控制模式:①脚阀控制模式;②手动控制模式。 | ||||||
1、This suit contains YJQ-W2Q four-indent cnimp tool used for high quality requirements. | ||||||
2、The base support BM-2 could be adjusted frddly ,easy to operat and understand. | ||||||
3、The containing Positioner UH2-5 could be compatiable with multiple contacts,easy and free to adjust the terminal position. | ||||||
4、The pneumatic control suit is used under Air pressure5.5-8.3BAR. | ||||||
5、Material containing chorme vanadium steel,processed by vacuum heat treatment. | ||||||
6、This kit contains two kinds of control mode:①Foot valve control model;②Hand valve control model. | ||||||
配置清单 CONFIGURATICN LIST | ||||||
序号 | 内部编号 | 型号 | 说明 | 数量 | ||
NO | INTERNAL NUMBER | MCDEL(ARMYLABEL) | DESCRIPTICN | NUMBER | ||
1 | F1 | BM-2 | 底座 | 1 | ||
2 | P0301 | UH2-5(M22520/1-0.5) | 定位器 | 1 | ||
3 | Q3 | YJQ-W2Q(M22520/1-01) | 压接工具 | 1 | ||
4 | F2 | PC-SUITE1 | 气动组合套装 | 1 | ||
5 | F4 | 9/64Hex Wrench | 内六角扳手 | 1 | ||
6 | F5 | 8-32UNCx5/16screw | 螺钉 | 2 | ||
具体产品规格参数详见各产品规格说明书 |
返回查看 [ 新能源剥线机(充电桩/充电枪) ] 产品